| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Sat, Oct. 04, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | |
| MRC | Sun, Oct. 05, 2025 1:15 PM - 2:05 PM | |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Sat, Oct. 11, 2025 3:15 PM - 4:05 PM | |
| MRC | Sun, Nov. 02, 2025 5:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | FULL ICE!!! |
| MRC | Sat, Nov. 08, 2025 4:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 3 | Sat, Nov. 15, 2025 7:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Rink 3 @ Nepean Sportsplex |
| MRC | Sat, Nov. 22, 2025 4:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Carleton University | Sat, Nov. 29, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 3 | Sat, Dec. 13, 2025 4:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Rink 3 |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Dec. 27, 2025 11:15 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Power Skating with Ashley Holmes |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Tue, Dec. 30, 2025 9:15 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Sat, Jan. 03, 2026 12:00 PM
Selkirk Homes - INVISTA Centre
Sat, Jan. 03, 2026 7:00 PM
Kingston Regional Sports & Entertainment Centre
Sun, Jan. 18, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South