| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Oct. 11, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
| The Ice House Carleton University | Sat, Oct. 25, 2025 8:45 AM - 9:35 AM | register for parking using code "NGHA25" at https://hotspotparking.com/tapPoster/park/CarletonTemp111 |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 01, 2025 9:15 AM - 10:05 AM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 08, 2025 2:15 PM - 3:05 PM | |
| Nepean Sportsplex - Pad 3 | Sat, Nov. 15, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 22, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | with U13H3 |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 29, 2025 2:15 PM - 3:45 PM | !! 1.5 HR practice !! with U13H1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Dec. 13, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | full ice |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Dec. 20, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | with U13H1 |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sun, Dec. 21, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | full ice |
| Briargeen rink (near 6 Carlaw) | Wed, Jan. 07, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | optional odr practice. no gear, just skates, sticks, gloves, and helmets |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Jan. 10, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | with U13H3 |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Jan. 17, 2026 9:45 AM - 10:45 AM | with U13H1 |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sun, Jan. 18, 2026 7:15 AM - 8:45 AM | Full ice for 1.5 Hrs |
| Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Jan. 24, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | with U13H1 |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sun, Feb. 15, 2026 12:15 PM - 1:15 PM | with U13H1 |
Sun, Jan. 25, 2026 11:15 AM - 12:15 PM
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley
Sun, Feb. 01, 2026 10:15 AM - 11:15 AM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South
Sat, Feb. 07, 2026 9:00 AM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - North