| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Minto Recreation Complex NORTH | Sat, Oct. 25, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Nepean Sportsplex 02 | Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM - 9:05 PM | |
| Nepean Sportsplex 03 | Sat, Nov. 15, 2025 7:30 AM - 8:20 AM | |
| WBB - GMC | Sat, Nov. 22, 2025 3:15 PM - 4:05 PM | |
| Minto - South rink | Sat, Nov. 29, 2025 11:15 AM - 12:05 PM | |
| Carleton U - Rink B | Sat, Dec. 06, 2025 9:45 AM - 10:35 AM | |
| Npn Sportsplex - Rink 01 | Sat, Dec. 13, 2025 12:00 PM - 12:50 PM | |
| Minto - South rink | Sat, Dec. 20, 2025 10:15 AM - 11:05 AM | |
| Jim Durrell Complex - Walkley | Tue, Dec. 23, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Jim Durrell Complex - Peplinski | Mon, Dec. 29, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Minto - South rink | Sat, Jan. 03, 2026 12:15 PM - 1:00 PM | |
| Nepean Sportsplex Rink 2 | Sat, Jan. 17, 2026 7:15 AM - 8:05 AM | Shared ice with U11-H3 |
| Nepean Sportsplex Rink 3 | Sat, Jan. 24, 2026 7:30 AM - 8:20 AM | Shared ice with U11-3 |
Sun, Jan. 04, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink A
Fri, Jan. 09, 2026 8:00 AM - 8:50 AM
JL Grightmire Arena Pad1 35Market St S Dundas
Fri, Jan. 09, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
J.L. Grightmire Market Street Arena
Fri, Jan. 09, 2026 2:00 PM - 2:50 PM
Morgan Firestone Pad B - 385 Jerseyville Rd E Ancaster
Fri, Jan. 09, 2026 2:00 PM - 3:00 PM
Morgan Firestone Arena Ancaster Community Centre Rink B
Sat, Jan. 03, 2026 12:15 PM - 1:00 PM
Sat, Jan. 17, 2026 7:15 AM - 8:05 AM
Shared ice with U11-H3
Sat, Jan. 24, 2026 7:30 AM - 8:20 AM
Shared ice with U11-3